Alcaldía
Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | |
---|---|---|---|---|---|
Alcalde - Presidente | Miguel Ángel Medranda Rivas | Lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 Miércoles, de 16:30 a 19:00 | C/ Alcalá, 4 | 916202153 | mmedranda@alalpardo.org |
Datos de Interés
Servicio | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Atención al Ciudadano | Lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 Miércoles, de 16:30 a 19:00 | C/ Alcalá, 4 | 916202153 | ayuntamiento@alalpardo.org | |
Secretaría / Intervención | Rosa Cendoya Irezábal | Lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 Miércoles, de 16:30 a 19:00 | C/ Alcalá, 4 | 916202153 | rcendoya@alalpardo.org |
Estadística de Padrón | Berta López Medranda | Lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 Miércoles, de 16:30 a 19:00 | C/ Alcalá, 4 | 916202153 | blopez@alalpardo.org |
Juventud, Festejos y Comercio
Concejalía | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Juventud, festejos y Comercio | Ángela Rivas Merino | Previa cita | C/ Alcalá, 4 | 916202153 | arivas@alalpardo.org |
Datos de Interés
Servicio | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Casa de la Juventud de Valdeolmos | C/ Florida 2 Bis Valdeomos | ||||
Asociación PAEVA | C/ San Sebastián, 1 Alalpardo |
Hacienda, Servicios Sociales, Infancia y Familia
Concejalía | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Hacienda, Servicios Sociales y Familia | Sara Cáceres López | Previa Cita | C/ Alcalá, 4 | 916202153 | scaceres@alalpardo.org |
Datos de Interés
Servicio | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Trabajadora Social | Mónica Fernández | De lunes a jueves, de 9:00 a 14:00 (previa cita) | C/ Alcalá, 4 | 916203842 | |
Juzgado de Paz | Ángel Merino Gil | Viernes de 9:00 a 13:00 | C/ Alcalá, 4 | 916202153 | |
Hogar del Jubilado de Valdeolmos | C/ Florida, 2. Valdeolmos | ||||
Hogar del Jubilado de Alalpardo | C/ Carlos Martín Alvarez, 6. Alalpardo | ||||
Buzón de Recaudación | Lunes a viernes de 8:30 a 14:30. Miércoles de 16:30 a 19:00 | C/ Alcalá, 4 | 916202153 | recaudacion@alalpardo.org | |
Recaudación | Francisco Javier Gómez | Lunes a viernes de 8:30 a 14:30. Miércoles de 16:30 a 19:00 | C/ Carlos Martín Alvarez, 6. Alalpardo | 916202153 | fjgomez@alalpardo.org |
Recaudación | Amparo Ruiz Medranda | Lunes a viernes de 8:30 a 14:30. Miércoles de 16:30 a 19:00 | C/ Carlos Martín Alvarez, 6. Alalpardo | 916202153 | aruiz@alalpardo.org |
Deporte, Industria y Sanidad
Concejalía | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Deporte, Industria y Sanidad | Javier Iglesias Paje | Previa cita | C/ Alcalá, 4 | 916202153 | jiglesias@alalpardo.org |
Datos de Interés
Servicios | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Club de fútbol Alalpardo | Javier Iglesias Paje | Campo de Fútbol Municipal de Alalpardo | jiglesias@alalpardo.org | ||
Club de fútbol Valdeolmos | Javier Iglesias Paje | Campo de Fútbol Municipal de Valdeolmos | jiglesias@alalpardo.org | ||
Polideportivo Municipal Juan Antonio Corbalán de Alalpardo | C/ Alcalá, 27. Alalpardo | 916202153 | |||
Polideportivo Municipal Valdeolmos | C/ Fuente, 36. Valdeolmos | 916202153 | |||
VALAMI | C/ San Sebastián, 1 Alalpardo | 620934240/699137123 | asociacionvalami@yahoo.com | ||
AECC Delegación Valdeolmos-Alalpardo | C/ San Sebastián, 1 Alalpardo | ||||
Consultorio Local Alalpardo | C/ San Sebastián, 3 Alalpardo | 916202305 | |||
Consultorio Local Valdeolmos | C/ Fuente, 1 Valdeolmos | 916202849 |
Educación y Cultura
Concejalía | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Educación y Cultura | Pedro Jesús Ayllón Díaz | Previa cita | C/ Alcalá, 4 | 916202153 | pjayllon@alalpardo.org |
Datos de Interés
Servicios | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
C.E.I.P. Ramón Linacero | C/ Alcalá, 29 Alalpardo | 916202318 | |||
Casa de Niños de Alalpardo | C/ Alcalá, 25 Alalpardo | 916202616/660657772 | |||
Casa de Niños de Valdeolmos | C/ Fuente, 3 Valdeolmos | 916202821 | |||
Casa de Cultura / Sala Al-Artis de Alalpardo | C/ Egidos, 8-10 | ||||
Teatro-Estudio Sara Baras | C/ Olivar, 1 Valdeolmos | ||||
Escuela de Pintura | C/ San Sebastián, 1 Alalpardo | ||||
Aula de Adultos CEPA Atalayas | C/ San Sebastián, 1 Alalpardo |
Urbanismo, Servicios Municipales y Transportes
Concejalía | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Urbanismo, Servicios Municipales y Transportes | Antonio Chicharro Cano | Previa Cita | C/ Alcalá, 4 | 916202153 | achicharro@alalpardo.org |
Datos de Interés
Servicio | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Servicios técnicos de Urbanismo | Lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 Miércoles, de 16:30 a 19:00 | C/ Alcalá, 4 | 916202153 | registrourbanismo@alalpardo.org | |
Arquitecto | Eduardo Cárdenas Gallego | Miércoles y viernes, de 8:30 a 14:30 Miércoles, 16:30 a 19:00 | C/ Alcalá, 4 | 916202153 | ecardenas@alalpardo.org |
Arquitecto | Agustín Serrano | Miércoles, jueves y viernes, de 9:30 a 13:30 Miércoles, de 16:30 a 19:00 | C/ Alcalá, 4 | 916202153 | aserrano@alalpardo.org |
Medioambiente y Digitalización
Concejalía | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Medioambiente y Digitalización | Marta Rodríguez Morollón | Previa cita | C/ Alcalá, 4 | 916202153 | mrodriguez@alalpardo.org |
Puede hacer trackbacks.