Alcaldía
Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | |
---|---|---|---|---|---|
Alcalde - Presidente | Miguel Ángel Medranda Rivas | Lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 Miércoles, de 16:30 a 19:00 | C/ Alcalá, 4 | 916202153 / 636450940 | mmedranda@alalpardo.org |
Datos de Interés
Servicio | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Atención al Ciudadano | Lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 Miércoles, de 16:30 a 19:00 | C/ Alcalá, 4 | 916202153 / 636450940 | ayuntamiento@alalpardo.org | |
Secretaría / Intervención | Rosa Cendoya Irezábal | Lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 Miércoles, de 16:30 a 19:00 | C/ Alcalá, 4 | 916202153 / 636450940 | rcendoya@alalpardo.org |
Estadística de Padrón | Berta López | Lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 Miércoles, de 16:30 a 19:00 | C/ Alcalá, 4 | 916202153 / 636450940 | blopez@alalpardo.org |
Urbanismo, Obras y Servicios Municipales
Concejalía | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Urbanismo, Obras y Servicios Municipales | Fernando José Cuesta Martín Gil | Previa Cita | C/ Alcalá, 4 | 916202153 / 636450940 | fjcuesta@alalpardo.org |
Datos de Interés
Servicio | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Servicios técnicos de Urbanismo | Lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 Miércoles, de 16:30 a 19:00 | C/ Alcalá, 4 | 916202153 / 636450940 | registrourbanismo@alalpardo.org | |
Arquitecto | Eduardo Cárdenas Gallego | Miércoles y viernes, de 8:30 a 14:30 Miércoles, 16:30 a 19:00 | C/ Alcalá, 4 | 916202153 / 636450940 | ecardenas@alalpardo.org |
Arquitecto Municipal | José Luis Pecker | Lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 Miércoles, de 16:30 a 19:00 | C/ Alcalá, 4 | 916202153 / 636450940 | jlpecker@alalpardo.org |
Servicios Sociales, Infancia y Tercera Edad
Concejalía | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Tercera Edad, Infancia y Servicios Sociales | Yolanda Rivas Marisánchez | Previa Cita | C/ Alcalá, 4 | 916202153 / 636450940 | yrivas@alalpardo.org |
Datos de Interés
Servicio | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Trabajadora Social | Mónica Fernández | Lunes y Jueves, de 9:00 a 14:00 (previa cita) | C/ Alcalá, 4 | 916203842 | |
Juzgado de Paz | Ángel Merino Gil | Viernes de 9:00 a 13:00 | C/ Alcalá, 4 | 916202153 | |
CEIP. Ramón Linacero | C/ Alcalá, 29. Alalpardo | 916202318 | |||
Casita de Niños de Alalpardo | C/ Alcalá, 25. Alalpardo | 916202616 / 660657772 | |||
Casita de Niños de Valdeolmos | C/ Fuente, 3. Valdeolmos | 916202821 | |||
Hogar del Jubilado de Valdeolmos | C/ Florida, 2. Valdeolmos | ||||
Hogar del Jubilado de Alalpardo | C/ Carlos Martín Alvarez, 6. Alalpardo |
Hacienda, Medio Ambiente y Educación
Concejalía | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Medio Ambiente y Hacienda | María Concepción Martínez Poza | Previa cita | C/ Alcalá, 4 | 916202153 / 636450940 | cmartinez@alalpardo.org |
Datos de Interés
Servicios | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Buzón Recaudación | Lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 Miércoles, de 16:30 a 19:00 | C/ Alcalá, 4 | 916202153 / 636450940 | recaudacion@alalpardo.org | |
Recaudación | Francisco Javier Gómez | Lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 Miércoles, de 16:30 a 19:00 | C/ Alcalá, 4 | 916202153 / 636450940 | fjgomez@alalpardo.org |
Recaudación | Amparo Ruiz | Lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 Miércoles, de 16:30 a 19:00 | C/ Alcalá, 4 | 916202153 / 636450940 | aruiz@alalpardo.org |
Juventud, Mujer y Comercio
Concejalía | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Mujer, Comercio e Industria | María Mónica Gil González | Previa cita | C/ Alcalá, 4 | 916202153 / 636450940 | mgil@alalpardo.org |
Datos de Interés
Servicio | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Centro Cívico Valami | Pl. Comunidad, 7 | 620934240 / 699137123 | asociacionvalami@yahoo.com | ||
Asociación Española contra el Cancer |
Deporte, Transportes e Industria
Concejalía | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Deportes y Transporte | Javier Iglesias Paje | Previa cita | C/ Alcalá, 4 | 916202153 / 636450940 | jiglesias@alalpardo.org |
Datos de Interés
Servicios | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Club de fútbol | Javier Iglesias Paje | Pl. de la Comunidad, 1 | jiglesias@alalpardo.org | ||
Polideportivo Municipal de Alalpardo | C/ Alcalá, 27. Alalpardo | 916202153 | |||
Polideportivo Municipal Valdeolmos | C/ Fuente, 36. Valdeolmos | 916202153 |
Cultura, Empleo y Sanidad
Concejalía | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Cultura, Empleo y Sanidad | Previa cita | C/ Alcalá, 4 | 916202153 / 636450940 |
Datos de Interés
Servicio | Titular | Horario | Dirección | Telefono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Consultorio local Alalpardo | Jueves de 12:00 a 14:00. Resto de días de 8:30 a 12:00 | C/ San Sebastián, 3. Alalpardo | 916202305 | ||
Consultorio local Valdeolmos | Jueves de 8:30 a 12:00. Resto de días de 12:00 a 14:00 | C/ Fuente, 1. Valdeolmos | 916202849 | ||
Casa de Cultura / Sala Al Artis de Alalpardo | C/ Ejidos, 8 y 10. Alalpardo | ||||
Casa de Cultura de Valdeolmos | C/ Florida, 9. Valdeolmos | ||||
Escuela de Pintura | C/ San Sebastian, 1. Alalpardo |
Puede hacer trackbacks.