
D. Javier Iglesias Paje
Concejal de Deportes y Transportes
| Concejalía | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
|---|---|---|---|---|---|
| Deporte, Industria y Sanidad | Javier Iglesias Paje | Previa cita | C/ Alcalá, 4 | 916202153 | jiglesias@alalpardo.org |
Datos de Interés
| Servicios | Titular | Horario | Dirección | Teléfono | Correo electrónico |
|---|---|---|---|---|---|
| Club de fútbol Alalpardo | Javier Iglesias Paje | Campo de Fútbol Municipal de Alalpardo | jiglesias@alalpardo.org | ||
| Club de fútbol Valdeolmos | Javier Iglesias Paje | Campo de Fútbol Municipal de Valdeolmos | jiglesias@alalpardo.org | ||
| Polideportivo Municipal Juan Antonio Corbalán de Alalpardo | C/ Alcalá, 27. Alalpardo | 916202153 | |||
| Polideportivo Municipal Valdeolmos | C/ Fuente, 36. Valdeolmos | 916202153 | |||
| VALAMI | C/ San Sebastián, 1 Alalpardo | 620934240/699137123 | asociacionvalami@yahoo.com | ||
| AECC Delegación Valdeolmos-Alalpardo | C/ San Sebastián, 1 Alalpardo | ||||
| Consultorio Local Alalpardo | C/ San Sebastián, 3 Alalpardo | 916202305 | |||
| Consultorio Local Valdeolmos | C/ Fuente, 1 Valdeolmos | 916202849 |

Puede hacer trackbacks.